亚洲AV综合AV一区二区三区,色欲久久99精品久久久久久AV,亚洲欧洲精品饰品推荐有限公司,国产无套粉嫩白浆在线观看

COLE-PARMER 硅膠管

  • 型   號(hào):
  • 價(jià)   格:

COLE-PARMER 硅膠管
應(yīng)用領(lǐng)域:制藥, 生物技術(shù), 食品和飲料,航天和實(shí)驗(yàn)室常規(guī)應(yīng)用。
特 點(diǎn):過(guò)氧化處理,耐熱性出色,壓縮形變低,無(wú)臭,無(wú)毒,半透明。

分享到:

COLE-PARMER 硅膠管

 

 

COLE-PARMER 硅膠管

 

過(guò)氧化處理硅膠管

應(yīng)用領(lǐng)域:制藥, 生物技術(shù), 食品和飲料,航天和實(shí)驗(yàn)室常規(guī)應(yīng)用。
特點(diǎn):過(guò)氧化處理,耐熱性出色,壓縮形變低,無(wú)臭,無(wú)毒,半透明。
證書(shū):合成橡膠符合 FDA-compliant (21 CFR 177.2600) 認(rèn)證,達(dá)到USP Class VI 要求。管材根據(jù)GMP規(guī)范生產(chǎn)。
溫度范圍:-51 ~ 238°C
消毒:高溫高壓或γ射線。

 

鉑處理硅膠管

應(yīng)用領(lǐng)域:制藥, 生物技術(shù), 航天,食品和飲料和實(shí)驗(yàn)室常規(guī)應(yīng)用。
特點(diǎn):鉑處理,耐熱性出色,壓縮形變低,無(wú)臭,無(wú)毒,半透明。
證書(shū):合成橡膠具有 FDA-compliant (21 CFR 177.2600) 認(rèn)證,達(dá)到USP Class VI級(jí)別;優(yōu)于 3A 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。管材根據(jù)GMP規(guī)范生產(chǎn)。
溫度范圍:-50 ~ 230°C
消 毒:高溫高壓或γ射線。

 

訂購(gòu)信息

內(nèi)徑外徑壁厚zui大承壓過(guò)氧化處理硅膠管鉑處理硅膠管
1/50 (0.5)1/12 (2.1) 1/32 (0.8) 2.106411-59 95802-00 
 1/32 (0.8) 3/32 (2.4) 1/32 (0.8) 2.106411-60 95802-01 
1/16 (1.6) 1/8 (3.2) 1/32 (0.8) 106411-62 95802-02 
3/32 (2.4) 5/32 (4.0) 1/32 (0.8) 106411-63 95802-03 
1/8 (3.2) 3/16 (4.8) 1/32 (0.8) 0.706411-64 95802-04 
1/8 (3.2) 1/4 (6.4) 1/16 (1.6) 1.406411-67 95802-05 
1/8 (3.2) 3/8 (9.6) 1/8 (3.2) 1.706411-68 95802-06 
5/32 (4.0) 7/32 (4.0) 1/32 (0.8) 0.706411-65 95802-07 
3/16 (4.8) 1/4 (6.4) 1/32 (0.8) 0.606411-66 95802-08 
3/16 (4.8) 5/16 (8.0) 1/16 (1.6) 0.906411-03 95802-09 
3/16 (4.8) 7/16 (11.2) 1/8 (3.2) 1.506411-69 95802-10 
1/4 (6.4) 5/16 (8.0) 1/32 (0.8) 0.606411-70 95802-11 
1/4 (6.4) 3/8 (9.6) 1/16 (1.6) 0.806411-71 95802-12 
1/4 (6.4) 7/16 (11.2) 3/32 (2.4) 1.206411-72 95802-13 
1/4 (6.4) 1/2 (12.8) 1/8 (3.2) 1.206411-74 95802-14 
5/16 (8.0) 7/16 (11.2) 1/16 (1.6) 0.706411-75 95802-15 
5/16 (8.0) 1/2 (12.8) 3/32 (2.4) 1.106411-76 95802-16 
5/16 (8.0) 9/16 (14.4) 1/8 (3.2) 1.406411-77 95802-17 
3/8 (9.6) 1/2 (12.8) 1/16 (1.6) 0.706411-12 95802-18 
3/8 (9.6) 9/16 (14.4) 3/32 (2.4) 0.806411-78 95802-19 
3/8 (9.6) 5/8 (16.0) 1/8 (3.2) 106411-79 95802-20 
1/2 (12.8) 5/8 (16.0) 1/16 (1.6) 0.606411-80 95802-21 
1/2 (12.8) 11/16 (17.6) 3/32 (2.4) 0.706411-19 95802-22 
1/2 (12.8) 3/4 (19.2) 1/8 (3.2) 0.806411-55 95802-23 
5/8 (16.0) 13/16 (20.8) 3/32 (2.4) 0.706411-82 95802-24 
5/8 (16.0) 7/8 (22.4) 1/8 (3.2) 0.806411-58 95802-25 
3/4 (19.2) 1 (25.4) 1/8 (3.2) 0.606411-83 95802-26 

 

 

更多Masterflex蠕動(dòng)泵的信息,請(qǐng)。

-812

info@merseylab.com

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

上海默西科學(xué)儀器有限公司
上海默西科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有   |   滬ICP備10212405號(hào)-2
傳真:17521003631 GoogleSitemap

化工儀器網(wǎng)

推薦收藏該企業(yè)網(wǎng)站